EN

人道化高速、高效电动伺服折弯机
高速,高精度,折弯幼型和中型零件的优诜
全电无油,低能耗,少守护,机械更不变靠得住
相比电液机综合节能30%以上,使用成本更低
相比电液机综合效能提升40%以上(指定工况下)
PBE-25/850
PBE-35/1250
PBE-60/2050
PBE-110/3100
PBED-35/1250
PBED-60/2050
公称力 | 250kN | |
工作台长度A | 850mm | |
立柱间距B | 900mm | |
喉口D | 250mm | |
滑块行程C | 190mm | |
装模高度E | 520mm | |
滑块速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 16.7kW | |
表形尺寸L*W*H | 1440×1320×2375mm |
公称力 | 350kN | |
工作台长度A | 1250mm | |
立柱间距B | 1050mm | |
喉口D | 250mm | |
滑块行程C | 150mm | |
装模高度E | 480mm | |
滑块速度 | 200mm/s0 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 7.5*2kW | |
表形尺寸L*W*H | 1600*1500*2380mm |
公称力 | 600kN | |
工作台长度A | 2050mm | |
立柱间距B | 1750mm | |
喉口D | 350mm | |
滑块行程C | 190mm | |
装模高度E | 495mm | |
滑块速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 18*2kW | |
| 表形尺寸L*W*H | 2710*1610*2550mm |
公称力 | 1100kN | |
工作台长度A | 3100mm | |
立柱间距B | 2600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑块行程C | 215mm | |
装模高度E | 600mm | |
滑块速度 | 180mm/s 30mm/s 180mm/s | |
电机功率 | 37*2kW | |
| 表形尺寸L*W*H | 3580*1570*2720mm |
公称力 | 350kN | |
工作台长度A | 1250mm | |
立柱间距B | 1050mm | |
喉口D | 250mm | |
滑块行程C | 150mm | |
装模高度E | 480mm | |
滑块速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 7.2*2kW | |
| 表形尺寸L*W*H | 1850*1550*2440mm |
公称力 | 600kN | |
工作台长度A | 2050mm | |
立柱间距B | 1750mm | |
喉口D | 350mm | |
滑块行程C | 190mm | |
装模高度E | 495mm | |
滑块速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 11.5*2kW | |
| 表形尺寸L*W*H | 2710*1610*2560mm |
若是您想更快的相识尊龙集团官网的产品,请您留言,我们将第一功夫铺排人员与您联系!
您也能够至电 400-000-2559 联系客服。